Leírás
Tápértékre vonatkozó információk
| 100 g | 10,5 g | % / 10,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1903 kJ | 200 kJ | |
| 453 kcal | 48 kcal | 2% | |
| Zsír | 17 g | 1,8 g | 3% |
| amelyből telített zsírsavak | 13 g | 1,3 g | 7% |
| Szénhidrát | 70 g | 7,4 g | 3% |
| amelyből cukrok | 64 g | 6,7 g | 7% |
| Rost | 3,2 g | 0,3 g | – |
| Fehérje | 2,9 g | 0,3 g | 1% |
| Só | 0,36 g | 0,04 g | 1% |
| * Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| 1 praliné ≈ 10,5 g. A csomagolás körülbelül 29 darab pralinét tartalmaz. |
Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)
